Archive

へなちょこ就活生のための人気企業ランキング 〜これが真のホワイト企業ランキングだ〜

過去ブログのアーカイブです。現在の整理済みコンテンツとは別に、当時の記事をそのまま残しています。

公開日: 2019-01-14

あなたは「意識低い系」ですか?「Yes」であれば最高のページを発見したはずです。 Googleで「就活」「人気企業ランキング」と入力すると、上位に表示されるのが、こちらキャリタス就活2019さんのサイト (https://job.career-tasu.jp/2019/guide/study/ranking/)である。こちらは2019年卒の就活生が選ぶ、人気企業ランキングである。内定をもらえる難易度も非常に高い企業200社である。素晴らしい企業ばかりである。もちろん就業経験の無い大学生が選ぶランキングなので、CMを流していたり、生活に近い会社が選ばれる傾向にある事は注記しておきます。 しかし人気企業=へなちょこ就活生(草食系の就活生)にとっての良い企業とは限らない。そもそも人気企業=仕事が大変なのだ。したがって、人気企業ランキングもへなちょこ就活生向けに並べ替える必要がある。そこで「へなちょこ(草食系)就活生のための人気企業ランキング」を作成するプロジェクトを開始した。

人気企業ランキングを並べ替えるにあたり、へなちょこ就活生が求める条件を設定した。 (1)ぶら下がって生きていけるか → 成果で評価されたくない (2)脱昭和 → 昭和の恫喝や飲み会頻度の高さなどを嫌う (3)ワーク・ライフ・バランス → 定時ダッシュと有給休暇の取得のしやすさ (4)会社の安定感 → 転職できないので会社が潰れると困る (5)業界での地位 → 取引先との力関係において名刺だけで上位に立てる これら5個のパラメータを各5段階で評価、それらの合計点で判断する事とした。もちろん1人の人間がこれを埋めるには不可能であり、ツイキャス上で累計1万人を越えるへなちょこ社会人と就活生が集った。3時間23分に及ぶ激論を経て、「へなちょこ就活生向け人気企業ランキング」が完成する。これがその作成プロセスである。※広告は無いので、飛ばしながら見ると良い。

https://youtu.be/vAGSpcLtrDU

★へなちょこ就活生向け人気企業ランキング★

※スマホでの閲覧は横画面で

へなちょこ就活生の東大クラス

元順位 新順位 企業名 ぶら下がれる 脱昭和 WB 安定感 地位 合計
56 1 三菱地所 5 1 5 4 5 20
73 1 オリックスグループ 4 4 5 4 3 20
98 1 豊田自動織機 5 1 5 4 5 20
99 1 中部電力 4 1 5 5 5 20
105 1 グーグル 2 5 4 4 5 20
136 1 関西電力 4 1 5 5 5 20
148 1 九州電力 4 1 5 5 5 20
10 8 JR東日本 4 1 4 5 5 19
20 8 JR東海 4 1 4 5 5 19
74 8 日清食品グループ 4 3 4 4 4 19
117 8 東京地下鉄(東京メトロ) 4 1 4 5 5 19

以上11社

へなちょこ就活生の早慶クラス

元順位 新順位 企業名 ぶら下がれる 脱昭和 WB 安定感 地位 合計
9 12 資生堂 3 3 4 4 4 18
25 12 味の素 4 2 4 4 4 18
28 12 花王 4 2 4 4 4 18
54 12 オリンパスグループ 4 2 4 4 4 18
60 12 JR西日本 3 1 4 5 5 18
72 12 東レ 3 3 4 4 4 18
102 12 東京急行電鉄 4 1 4 5 4 18
122 12 国際協力機構(JICA) 4 1 4 4 5 18
130 12 P&G 3 4 3 4 4 18
132 12 JR九州 4 1 4 4 5 18
145 12 ユニ・チャーム 4 2 4 4 4 18
148 12 日本ガイシ 4 2 4 4 4 18
155 12 森ビル 4 2 4 4 4 18
172 12 グリコグループ 4 2 4 4 4 18
172 12 ネスレ日本 3 3 4 4 4 18
175 12 小田急電鉄 4 1 4 5 4 18
178 12 キユーピー 4 2 4 4 4 18
200 12 大塚製薬 4 2 4 4 4 18
1 30 日本航空(JAL) 3 3 4 4 3 17
3 30 全日本空輸(ANA) 3 3 4 4 3 17
15 30 明治グループ 4 2 3 4 4 17
17 30 日立製作所 5 1 4 5 2 17
38 30 ジェーシービー 4 3 4 3 3 17
41 30 富士フイルムグループ 3 2 4 4 4 17
55 30 キヤノン 4 1 4 4 4 17
69 30 日本生命保険 3 2 3 5 4 17
90 30 三井住友信託銀行 4 2 4 4 3 17
101 30 森永製菓 4 2 4 4 3 17
110 30 任天堂 2 3 3 4 5 17
123 30 日本政策金融公庫 4 1 3 4 5 17
126 30 三菱UFJ信託銀行 4 2 4 4 3 17
139 30 ミツカン 5 1 4 3 4 17
141 30 農林中央金庫 4 1 4 4 4 17
158 30 旭硝子 (AGC) 4 2 4 3 4 17
167 30 日本銀行 3 1 3 5 5 17
176 30 日本たばこ産業(JT) 2 3 5 3 4 17
176 30 LINE 2 5 4 2 4 17
182 30 ジェイアール東日本企画 4 1 4 4 4 17
184 30 NTTコミュニケーションズ 4 2 4 3 4 17
185 30 JXTGグループ 4 2 4 4 3 17
192 30 西日本鉄道 4 1 4 3 5 17
194 30 三菱UFJニコス 4 2 4 4 3 17
196 30 武田薬品工業 3 3 4 3 4 17
199 30 ハウス食品 4 2 4 3 4 17

以上44社

へなちょこ就活生のMARCHクラス

元順位 新順位 企業名 ぶら下がれる 脱昭和 WB 安定感 地位 合計
7 56 サントリーグループ 3 3 3 4 3 16
16 56 日本郵政グループ 3 2 3 5 3 16
32 56 旭化成グループ 3 2 4 4 3 16
35 56 オリエンタルランド 2 4 2 4 4 16
45 56 ホンダ 2 2 3 4 5 16
46 56 NTTデータ 3 2 3 4 4 16
47 56 ベネッセコーポレーション 3 2 4 3 4 16
48 56 コーセー 3 3 4 3 3 16
58 56 カゴメ 4 2 4 3 3 16
67 56 森永乳業 4 2 4 3 3 16
68 56 凸版印刷 4 2 3 3 4 16
71 56 日産自動車 2 3 3 3 5 16
80 56 三井住友カード 4 2 4 3 3 16
82 56 オムロン 4 2 2 4 4 16
89 56 大日本印刷 4 1 4 3 4 16
93 56 TOTO 3 2 4 4 3 16
108 56 安川電機 3 2 4 4 3 16
128 56 日本政策投資銀行 3 1 3 4 5 16
138 56 UR都市機構 5 0 4 4 3 16
140 56 住友林業 4 1 4 3 4 16
146 56 カネカ 3 2 4 4 3 16
155 56 三井化学 3 1 4 4 4 16
160 56 アシックスグループ 2 4 4 3 3 16
163 56 野村不動産 3 2 3 4 4 16
171 56 クボタ 3 2 4 4 3 16
194 56 日本ロレアル 2 4 4 3 3 16
198 56 クラレ 3 3 4 3 3 16
4 83 三菱UFJ銀行 3 2 2 4 4 15
14 83 三井住友銀行 3 2 2 4 4 15
17 83 みずほFG 3 2 2 4 4 15
44 83 三井不動産 3 2 2 4 4 15
53 83 楽天 2 4 3 3 3 15
65 83 住友化学 3 1 4 3 4 15
80 83 日本郵船 5 0 4 2 4 15
88 83 タカラトミー 3 2 4 3 3 15
91 83 アビームコンサルティング 3 4 4 2 2 15
95 83 ロッテグループ 3 2 4 3 3 15
97 83 明治安田生命保険 3 2 3 4 3 15
105 83 アステラス製薬 3 2 3 3 4 15
110 83 NTT西日本 2 1 4 5 3 15
119 83 アイシン精機 3 1 3 4 4 15
121 83 KDDI 3 2 4 4 2 15
128 83 NTTデータ・アイ 4 2 3 3 3 15
135 83 ワコール 3 2 4 3 3 15
137 83 IHI 3 2 3 3 4 15
142 83 三菱ケミカル 3 1 4 3 4 15
143 83 コクヨ 4 2 4 2 3 15
148 83 JFEスチール 3 1 3 4 4 15
161 83 YKK 3 2 3 4 3 15
186 83 ブラザー工業 3 2 4 2 4 15
189 83 アイシン・エィ・ダブリュ 2 2 3 4 4 15

以上51社

へなちょこ就活生の日東駒専クラス及びFランクラス

元順位 新順位 企業名 ぶら下がれる 脱昭和 WB 安定感 地位 合計
6 107 三菱商事 2 3 1 4 4 14
8 107 東京海上日動火災 3 1 2 5 3 14
19 107 デンソー 2 2 2 4 4 14
21 107 三菱電機 3 2 3 4 2 14
23 107 三井住友海上火災保険 3 2 2 4 3 14
31 107 損害保険ジャパン 2 2 3 4 3 14
51 107 NTT東日本 2 1 4 4 3 14
52 107 NTTドコモ 2 2 4 4 2 14
57 107 ソニーミュージックグループ 3 3 2 3 3 14
58 107 川崎重工業 3 1 3 3 4 14
61 107 日本製鉄 2 1 3 4 4 14
61 107 バンダイ 3 2 3 3 3 14
64 107 村田製作所 2 2 3 4 3 14
75 107 バンダイナムコ 2 3 3 3 3 14
85 107 三菱重工業 2 1 3 4 4 14
91 107 島津製作所 3 2 3 3 3 14
94 107 日本放送協会(NHK) 2 1 3 4 4 14
96 107 豊田通商 3 3 3 3 2 14
100 107 アマゾンジャパン 1 4 4 3 2 14
104 107 第一生命保険 3 1 3 4 3 14
110 107 デロイトトーマツ 2 4 3 3 2 14
126 107 PwCコンサルティング 2 4 3 3 2 14
131 107 第一三共 2 2 3 3 4 14
148 107 ヤマハ発動機 2 2 3 3 4 14
157 107 みずほ証券 4 2 3 3 2 14
167 107 成田国際空港 3 2 2 4 3 14
172 107 横浜銀行 3 1 3 4 3 14
182 107 東宝 3 2 3 2 4 14
186 107 住友生命保険 3 2 3 3 3 14
189 107 マルハニチロ 3 2 3 3 3 14
5 137 トヨタ自動車 1 2 1 4 5 13
12 137 三井物産 2 2 1 4 4 13
22 137 キリン 3 2 2 4 2 13
27 137 野村総合研究所 4 2 2 3 2 13
29 137 住友商事 3 2 2 3 3 13
66 137 大和証券グループ 3 2 3 3 2 13
77 137 マツダ 2 2 2 3 4 13
79 137 ライオン 3 1 3 3 3 13
153 137 エイベックス 2 3 2 2 4 13
163 137 竹中工務店 2 2 3 3 3 13
179 137 SUBARU 2 2 2 3 4 13
192 137 SMBC日興証券 2 3 3 3 2 13
11 149 ソニー 2 3 2 2 3 12
24 149 パナソニック 3 2 3 2 2 12
30 149 丸紅 3 2 2 3 2 12
36 149 りそなグループ 2 2 2 3 3 12
40 149 アサヒビール 2 2 2 4 2 12
76 149 双日 3 2 2 3 2 12
114 149 サッポロビール 3 2 3 2 2 12
115 149 SCSK 4 2 3 2 1 12
118 149 積水ハウス 2 2 3 3 2 12
124 149 KADOKAWA 3 2 3 2 2 12
133 149 ヤフー 2 3 2 2 3 12
144 149 新日鉄住金ソリューションズ 3 1 3 3 2 12
163 149 ANAエアポートサービス 2 3 2 3 2 12
167 149 アサヒ飲料 2 2 3 3 2 12
181 149 ローム 2 2 2 3 3 12
186 149 テレビ東京 2 2 2 2 4 12
13 165 アクセンチュア 1 4 2 2 2 11
48 165 講談社 2 2 2 2 3 11
50 165 ソフトバンクグループ 2 3 2 2 2 11
70 165 読売新聞社 1 1 1 3 5 11
78 165 セキスイハイムグループ 2 2 2 3 2 11
84 165 Sky 3 2 2 2 2 11
86 165 パソナグループ 2 2 3 3 1 11
103 165 清水建設 2 1 3 3 2 11
105 165 朝日新聞社 1 1 1 3 5 11
116 165 鹿島建設 2 1 3 3 2 11
120 165 大成建設 2 1 3 3 2 11
125 165 サイバーエージェント 1 4 2 2 2 11
161 165 セイコーエプソン 2 2 2 2 3 11
2 178 伊藤忠商事 1 2 1 4 2 10
26 178 野村證券 2 2 1 3 2 10
39 178 JTBグループ 2 2 2 2 2 10
42 178 集英社 2 2 1 2 3 10
43 178 キーエンス 0 3 1 4 2 10
109 178 京セラ 1 1 2 4 2 10
146 178 小学館 2 1 2 2 3 10
152 178 山崎製パン 2 2 2 2 2 10
159 178 大林組 2 1 2 3 2 10
179 178 日揮 2 1 2 3 2 10
37 188 ニトリ 1 2 1 3 2 9
83 188 日本電気(NEC) 3 1 3 1 1 9
86 188 日本アイ・ビー・エム 2 2 2 2 1 9
113 188 日本テレビ放送網 1 1 1 2 4 9
153 188 フジテレビジョン 1 1 1 2 4 9
170 188 CTC 1 2 2 3 1 9
191 188 オービック 1 2 2 2 2 9
197 188 TBSテレビ 1 1 1 2 4 9
32 196 博報堂 1 2 1 3 1 8
34 196 富士通 2 1 2 2 1 8
63 196 電通 1 1 1 4 1 8
134 199 HIS 1 1 1 3 1 7
166 200 近畿日本ツーリスト 1 1 1 1 1 5

以上94社

これら人気企業に就職できる就活生の大半は、難関大学に所属し、サークル/部活動/ゼミ/研究室を通じてそれら企業に入社した先輩との関係を維持している学生だった。しかし2020年卒業予定のいわゆる20卒に関しては、歴史上最もイージーモードの新卒採用になるであろう。採用数は増えており、企業が求める人材も変わってきている。へなちょこ就活生がこれらの人気企業から内定を得られるチャンスは十分にある。

そもそも大学生の就活は他の学生との差別化である。自分の人生を見つめ直し、人生の目的を見つける。その目的の手段として会社(業界)を位置づけるだけで適切な企業から内定を得られる。 人生の目的は変わる。就職後に広い世界に触れるからである。しかしこの人生の目的から仕事を選んでいくアプローチを身に着けていれば、どのような変化も怖くない。自分で人生を切り開いていけるからである。 この動画をみて、このアプローチを試したくなったらUtsuさんの就活動画まとめ (http://3utsu.com/?p=131)を見てみると良いだろう。

https://youtu.be/aup3jee9Nxk

まとめ動画を見て、何か困ったことがあればツイキャスに参加してコラボで凸撃してみると良いだろう。1度しか無い人生、高い所を目指そう。 私の人生の目的は「日本を1流の国で有り続けさせる」事。そのための手段として「若者の地力をあげる」事である。1人でも多くの若者の地力をあげたいと考えている。

過去ブログ一覧へ戻る